OBRUK
Mağara Envanteri
Grubun ölçüp haritaladığı 109 mağara ve yeraltı yapısı kaydı. Tabloyu arayabilir, ile göre süzebilir ve sütunlara göre sıralayabilirsiniz.
109kayıt
18il
8.350 mİnsuyu Mağarası
-728 mKeş Dağı Düdeni
| Aziz Mercurius Yeraltı Şehri 1-2 KatlarSaratlı Köyü | Aksaray | – | – | 3C | Ezgi Tok | 2014 |
| Aziz Mercurius Yeraltı Şehri 3. KatSaratlı Köyü | Aksaray | – | – | 3C | Ezgi Tok | 2014 |
| Keteriz ÇukuruZerk Köyü, Manavgat | Antalya | 82 m | 41 m | 2B | Ali Yamaç | 2011 |
| KocainAhırtaş Köyü | Antalya | 669 m | 79 m | 3C | Ezgi Tok | 2013 |
| Yelsuyu MağarasıOlukköprü, Manavgat | Antalya | 48 m | 17 m | 3C | Ali Yamaç | 2011 |
| Gökpınar MağarasıMakaracı Köyü, Amasra | Bartın | 282 m | 10 m | 3C | Ali Yamaç | 2010 |
| Kadıharmanı KokurdanıAlıçlı Köyü, Ulus | Bartın | 484 m | -147 m | 3C | Murat Eğrikavuk | 2010 |
| Kocareis (Kocarez)Makaracı Köyü, Amasra | Bartın | 321 m | – | 3C | Emine Azak, Murat Eğrikavuk | 2010 |
| Perili MağaraMakaracı Köyü, Amasra | Bartın | 30 m | – | 3C | Menekşe Ermiş | 2010 |
| Ardıçlı SubatanıArdıçlı Yaylası, Bozöyük | Bilecik | 27 m | -9 m | 3C | Murat Eğrikavuk | 2013 |
| Bahçecik SubatanıBahçecik Köyü | Bilecik | 1.036 m | 146 m | 3C | Murat Eğrikavuk | 2011 |
| Karasu 19 Köprüsü Mağarası 1Pelitözü | Bilecik | 12 m | 2 m | 3C | Erkin Ozan Yıldız | 2011 |
| Karasu 19 Köprüsü Mağarası 2Pelitözü | Bilecik | 5 m | 3 m | 3C | Erkin Ozan Yıldız | 2011 |
| İnsuyu Mağarası- | Burdur | 8.350 m | – | 3C | – | 2013 |
| Yeniköy DüdeniYeniköy, Cüngüş | Diyarbakır | 95 m | 79 m | 3C | Ezgi Tok | 2013 |
| Akbulut MağarasıAkbulut Köyü | Gaziantep | 285 m | -6 m | 3C | Ali Yamaç | 2012 |
| Bakırcılar Çarşısı MağarasıMerkez | Gaziantep | 32 m | – | 3C | Emine Azak | 2012 |
| Gaziantep Asri Mezarlık MağaralarıAsri Mezarlık | Gaziantep | 1.800 m | -4 m | 3C | Ali Yamaç | 2012 |
| Geneyik 3 MağarasıGeneyik Köyü | Gaziantep | – | – | 3C | Ezgi Tok | 2013 |
| Geneyik Mağaraları 1 ve 2Geneyik Köyü | Gaziantep | – | – | 3C | Ezgi Tok | 2013 |
| Küpçü Hacı Recep MağarasıMerkez | Gaziantep | 115 m | – | 3C | Sencer Çoltu | 2012 |
| Musa Çavuş ÇıkmazıŞahinbey | Gaziantep | – | – | 3C | Ali Yamaç | 2013 |
| Nadir Bey MağarasıMerkez | Gaziantep | 22 m | 4 m | 3C | Çiğdem Midilli | 2012 |
| Savaş Müzesi MağarasıMerkez | Gaziantep | 49 m | 6 m | 3C | Çiğdem Midilli | 2012 |
| Seyrantepe Mağaraları Üst SıraSeyrantepe | Gaziantep | 360 m | -6 m | 3C | Ali Yamaç | 2012 |
| Sulu MağaraMerkez | Gaziantep | 322 m | -5 m | 3C | Ali Yamaç | 2012 |
| Sumaklı MağaraMerkez | Gaziantep | 57 m | – | 3C | Sencer Çoltu | 2012 |
| Tütün Han Mağara ve LivasMerkez | Gaziantep | 58 m | 6 m | 3C | Ali Yamaç | 2012 |
| Üzümcü MağarasıMerkez | Gaziantep | 137 m | 3 m | 3C | Ali Yamaç | 2012 |
| İplikçiler MağarasıMerkez | Gaziantep | 230 m | 8 m | 3C | Sencer Çoltu | 2012 |
| Şerbetçi MağarasıDirekçi Pazarı | Gaziantep | 135 m | 11 m | 3C | Ali Yamaç | 2012 |
| Abdülpınarı MağarasıKeş Dağı Yaylası, Döngel Köyü, Tekir | Kahramanmaraş | 170 m | 31 m | 3C | Ali Ethem Keskin | 2012 |
| Ardıl 1 MağarasıKöklüce Köyü, Pazarcık | Kahramanmaraş | 26 m | 3 m | 3C | Ali Yamaç | 2011 |
| Ardıç Suyu 3 MağarasıTekir | Kahramanmaraş | 46 m | 3 m | 3C | Ali Yamaç | 2010 |
| Ardıçsuyu 2 MağarasıTekir | Kahramanmaraş | 177 m | 2 m | 3C | Ali Yamaç | 2010 |
| Ayı DeliğiKurucaova, Tekir | Kahramanmaraş | 11 m | – | 1A | Ali Yamaç | 2011 |
| Ayı MağarasıKayadibi Yaylası, Kumarlı, Andırın | Kahramanmaraş | 28 m | 8 m | 3C | – | 2013 |
| AğasuyuKeş Dağı Yaylası, Tekir | Kahramanmaraş | 15 m | -13 m | 3C | Erkin Ozan Yıldız | 2010 |
| Aşağı Döngel MağarasıDöngel Köyü | Kahramanmaraş | 319 m | 38 m | 3C | Murat Eğrikavuk, Ali Yamaç | 2010 |
| Aşiraf SubatanıAğaoluk Yaylası, Kaynar Köyü, Andırın | Kahramanmaraş | 112 m | 64 m | 3C | – | 2013 |
| Cincin İnliğiKurucaova, Tekir | Kahramanmaraş | 70 m | -51 m | 3C | Sebahat Bahadır | 2011 |
| Cığırcık İniKayadibi Mevkii, Kumarlı | Kahramanmaraş | – | 27 m | 3C | Murat Eğrikavuk | 2013 |
| Delikkaya Tepesi DüdeniKeş Dağı, Döngel Köyü | Kahramanmaraş | 37 m | 37 m | 3C | Fatih Şen | 2011 |
| Göğdaş MağarasıKeş Dağı, Döngel Köyü | Kahramanmaraş | 86 m | 5 m | 3C | Ali Yamaç | 2011 |
| Hevren MağarasıKurucaova, Tekir | Kahramanmaraş | 17 m | – | 3C | Murat Eğrikavuk | 2010 |
| Kale Tepesi Mğ.Kurucaova, Tekir | Kahramanmaraş | 50 m | 32 m | 3C | Murat Eğrikavuk | 2011 |
| Kar MağarasıKumludere Mevkii, Keş Dağı Yaylası, Döngel Köyü | Kahramanmaraş | 49 m | – | 3C | Ozan Küçükbağış, Özgün Sarısoy | 2013 |
| Kefenli Mğ.Kurucaova, Tekir | Kahramanmaraş | 186 m | -59 m | 3C | Murat Eğrikavuk | 2012 |
| Keş Dağı DüdeniKeş Dağı Yaylası, Döngel Köyü | Kahramanmaraş | 1.801 m | -728 m | 3C | Murat Eğrikavuk, Oğuz Karaçuka, Özgün Sarısoy | 2012 |
| Keş Dağı Düdeni (Plan)Keş Dağı Yaylası, Döngel Köyü | Kahramanmaraş | 1.801 m | -728 m | 3C | Murat Eğrikavuk, Oğuz Karaçuka, Özgün Sarısoy | 2012 |
| Keş Düdeni DeliğiKeş Dağı, Döngel Köyü | Kahramanmaraş | 12 m | 12 m | 3C | Fatih Şen | 2011 |
| Kurtini MağarasıKeş Dağı, Döngel Köyü | Kahramanmaraş | 24 m | 5 m | 3C | Ali Yamaç | 2011 |
| Kurucaova DüdeniKurucaova, Tekir, Kahramanmaraş | Kahramanmaraş | 50 m | -37 m | 3C | Murat Eğrikavuk | 2010 |
| MağaragözüEmirilyas, Arıtaş | Kahramanmaraş | 167 m | – | 3C | Murat Eğrikavuk | 2010 |
| Püren DeliğiKurucaova, Tekir | Kahramanmaraş | 15 m | -9 m | 3C | Sebahat Bahadır | 2011 |
| Seğ Yaylası DüdeniSeğ Yaylası, Akgümüş Köyü, Andırın | Kahramanmaraş | 84 m | 13 m | 3C | Ezgi Tok | 2013 |
| Suçıkan MağarasıSuçıkan Yaylası, Arıtaş | Kahramanmaraş | 52 m | – | 2B | Ali Yamaç | 2010 |
| Söğütova MağarasıSöğütova Yaylası, Kumarlı Köyü | Kahramanmaraş | 272 m | 20 m | 3C | Emine Azak | 2010 |
| Söğütova Travers DüdenSöğütova Yaylası, Kumarlı Köyü | Kahramanmaraş | 81 m | 28 m | 3C | Murat Eğrikavuk | 2013 |
| Topaklar İnliğiKeş Dağı, Döngel Köyü | Kahramanmaraş | 12 m | 12 m | 3C | Ali Yamaç | 2011 |
| Toprak İnliğiKeş Dağı, Döngel Köyü | Kahramanmaraş | 22 m | 9 m | 3C | Ali Yamaç | 2011 |
| Yağini MağarasıKeş Dağı Yaylası, Tekir | Kahramanmaraş | 22 m | 6 m | 3C | Nuray Ada | 2010 |
| Yağlak MağarasıDöngel Köyü | Kahramanmaraş | 41 m | 9 m | 3C | Ali Yamaç | 2010 |
| Yeşilgöz ObruğuYeşilgöz, Tekir | Kahramanmaraş | – | 45 m | 1A | Ali Ethem Keskin | 2012 |
| Yukarı Döngel MağarasıDöngel Köyü, Tekir | Kahramanmaraş | 489 m | 48 m | 2C | Emine Azak, Murat Eğrikavuk, Ali Yamaç | 2010 |
| Örülü MağaraDöngel Köyü, Tekir | Kahramanmaraş | 22 m | – | 3C | Ali Yamaç | 2011 |
| İsimsiz MağaraKeş Dağı, Döngel Köyü | Kahramanmaraş | 11 m | 5 m | 3C | Ali Yamaç | 2011 |
| Şıngır Şıngır İniAğaoluk Yaylası, Kaynar Köyü, Andırın | Kahramanmaraş | 21 m | 17 m | 3C | Ezgi Tok | 2013 |
| 100.Yıl Parkı Mağarası- | Karabük | 803 m | 39 m | 3C | Emine Azak, Ali Yamaç | 2010 |
| 100.Yıl Parkı Mağarası 2- | Karabük | 19 m | 8 m | 3C | Ali Yamaç | 2010 |
| Akçasu mğ.Düzce Köyü, Safranbolu | Karabük | 89 m | – | 3C | Sebahat Bahadır | 2010 |
| Ağzıkara MağarasıHarmancık, Safranbolu | Karabük | 508 m | 23 m | 3C | Nuray Ada, Ali Yamaç | 2010 |
| Cildikısık Mğ.Cildikısık kanyonu, Cumayanı | Karabük | 100 m | – | 3C | Murat Eğrikavuk | 2010 |
| Değirmen 4Konarı Köyü, Safranbolu | Karabük | 22 m | 2 m | 3C | Ali Yamaç | 2010 |
| Değirmen 5Konarı Köyü, Safranbolu | Karabük | 13 m | – | 3C | Nuray Ada | 2010 |
| Değirmen 6Konarı Köyü, Safranbolu | Karabük | 6 m | – | 3C | Nuray Ada | 2010 |
| Değirmen Mevkii MağaralarıYazıköy, Safranbolu | Karabük | – | – | 3C | Kemal Atakent | 2010 |
| KızılinKonarı Köyü, Safranbolu | Karabük | 152 m | – | 3C | Nuray Ada | 2010 |
| Saman İniKonarı Köyü Safranbolu | Karabük | 20 m | 3 m | 3C | Kemal Atakent | 2010 |
| Yacı 1 MağarasıYacı Kanyonu, Konarı Köyü, Safranbolu | Karabük | 37 m | 8 m | 3C | Ali Yamaç | 2011 |
| YarasainiKonarı Köyü, Safranbolu | Karabük | 559 m | 14 m | 3C | Murat Eğrikavuk, Nuray Ada | 2010 |
| Çoban İniCildikısık kanyonu, Cumayanı köyü | Karabük | 11 m | – | 3C | Menekşe Ermiş | 2010 |
| Örümcekli MağaraHarmancık, Safranbolu | Karabük | 15 m | – | 3C | Nuray Ada | 2010 |
| İnönü MağarasıErencik Köyü, Safranbolu | Karabük | 812 m | 74 m | 3C | Murat Eğrikavuk | 2010 |
| Ilısu MağarasıDerinçay Köyü, Mut | Karaman | 27 m | 9 m | 3C | Ali Yamaç | 2011 |
| KarainYeşilyurt Köyü, Mut | Karaman | 165 m | 13 m | 3C | Ali Yamaç | 2011 |
| Maraspoli MağarasıErmenek | Karaman | 776 m | 58 m | 3C | Ezgi Tok, Ali Yamaç | 2012 |
| Merdivenli MağaraOrtaköy, Mut | Karaman | 41 m | – | 3C | Nuray Ada | 2011 |
| Peynirini ObruğuZeyker Yaylası, Hacıahmetli Köyü, Mut | Karaman | 34 m | -7 m | 3C | Ali Yamaç | 2011 |
| Sulucin MağarasıAlaçam Köyü, Mut | Karaman | 26 m | 2 m | 3C | Ali Yamaç | 2011 |
| Sarpunalınca 2 Mağarası (Tuna'nın Mağarası)Sarpunalınca, Devrekani | Kastamonu | 29 m | 1 m | 3C | Tuna Aydın | 2010 |
| Sarpunalınca MağarasıSarpunalınca Köyü, Devrekani | Kastamonu | 1.683 m | 68 m | 3C | Ali Yamaç | 2010 |
| Çıngırık KuyusuKorkurdan Mah, Okçular Köyü, Cide | Kastamonu | – | 93 m | 3C | Nuray Ada | 2010 |
| Adacık MağarasıSeyrek Köyü, Kandıra | Kocaeli | 37 m | 2 m | 3C | Ezgi Tok | 2013 |
| Domuz Çukuru MağarasıBağırganlı Köyü, Kandıra | Kocaeli | 39 m | 2 m | 3C | Ezgi Tok | 2013 |
| Girmeler MağaralarıGirmeler Köyü, Fethiye | Muğla | 394 m | 26 m | 3C | Ezgi Tok | 2013 |
| Derinkuyu Yeraltı ŞehriDerinkuyu | Nevşehir | – | – | 3C | Ezgi Tok | 2014 |
| Mazıköy Yeraltı ŞehriMazı Köy | Nevşehir | – | – | 3C | Ezgi Tok | 2014 |
| Tatlarin Yeraltı ŞehriTatlarin Köyü | Nevşehir | – | – | 3C | Ezgi Tok | 2014 |
| Üfleyen 2 MağarasıEskiyayla, Pamukova | Sakarya | 106 m | -5 m | 3C | Ali Yamaç | 2010 |
| Avcıkaya Mğ.Kurtköy | Yalova | 21 m | – | 3C | Emine Azak | 2011 |
| Dedecik MağarasıTorbalı | İzmir | – | – | 3C | Ali Yamaç | 2017 |
| Uyuzdere 2Torbalı | İzmir | – | – | 3C | Ezgi Tok | 2017 |
| Uyuzdere BüyükTorbalı | İzmir | – | – | 3C | Ezgi Tok | 2017 |
| Değirmendere 1 MağarasıDeğirmendere Vadisi, Halfeti | Şanlıurfa | 159 m | 2 m | 3C | Ezgi Tok | 2013 |
| Değirmendere 2 MağarasıDeğirmendere Vadisi, Halfeti | Şanlıurfa | 86 m | 2 m | 3C | Ezgi Tok | 2013 |
| Höyük Adası YerleşimlerHalfeti | Şanlıurfa | – | – | 3C | Ali Yamaç | 2013 |
| Savaşan Köyü Yerleşimler 1-10Savaşan Köyü, Halfeti | Şanlıurfa | – | – | 3C | Ali Yamaç | 2013 |
| Savaşan Köyü Yerleşimler 11-17Savaşan Köyü, Halfeti | Şanlıurfa | – | – | 3C | Ali Yamaç | 2013 |
Harita görselleri zamanla bu tabloya eklenecek. BCRA: İngiliz Mağara Araştırmaları Derneği ölçüm derecesi.